溫度探頭、PT100熱電阻、溫度傳感器、JCJ100TL全螺紋溫度傳感器是指測溫探頭部分全部采用螺紋結(jié)構(gòu)封裝,內(nèi)部填充絕緣導(dǎo)熱材料密封而成。通過調(diào)節(jié)螺紋部分長度來測量(以螺紋方式固定的)物體表面溫度,也可測量軸承和軸瓦表面溫度,一般螺紋部分長度較短。如果要求傳感器探頭較長,則采用螺紋和保護(hù)管組合在一起測溫。
技術(shù)參數(shù)
鉑熱電阻:Pt100、Pt500、Pt1000 zui大測溫范圍:-200~400℃
精度等級:*±(0.15+0.002|t|)℃ B級±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|為實測溫度的值。
公稱壓力:一般常壓,對于存在壓力的工況,請注明壓力大小,以配備可以耐壓的相關(guān)產(chǎn)品。
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)圖如下所示:
JCJ100TL | 全螺紋固定溫度傳感器選型 | ||
鉑熱電阻類型 | P口 | 0=Pt100 1=Pt1000 5=Pt500 6=Pt10 9= | |
溫度范圍(℃) | T口 | 0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 4=-50~300 9= | |
傳感器精度 | 口 | A=A級 B=B級 | |
保護(hù)管材質(zhì) | C口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= | |
螺紋規(guī)格 | M口 | 1=M8×1 2=M8×1.25 3=M10×1 4=M10×1.5 5=M12×1 6=M12×1.5 7=M16×1.5 9= | |
螺紋長度(mm) | G口 | 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 9= | |
引線長度(mm) | L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | |
引出線采用線制 | X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制 | |
引線材質(zhì)
| 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 分有屏蔽層和無屏蔽層兩種 2=硅橡膠 (-60~150℃) 無屏蔽層 3=四氟繞包 (-50~250℃) 有屏蔽層 4=云母繞包 (-80~500℃) 無屏蔽層 9= | |
是否配屏蔽層 | 口 | 0=無屏蔽層(默認(rèn)) 1=有屏蔽層 | |
導(dǎo)線末端要求 | 口 | 0=無 1=鍍錫 2=U型端子 3=針式端子 9= | |
特殊要求 | Q口 | 0=無 9= | |
注意事項: 1、選用云母繞包線時,螺紋長度≥50mm,配其它線時,螺紋長度≥40mm,特殊情況定制。 2、選用云母繞包線時,螺紋部分直徑≥16mm ,配其它線纜時,螺紋部分直徑≥8mm ,特殊情況定制。 |
JCJ100TL | 全螺紋固定數(shù)字溫度傳感器選型 | ||||||||
傳感器類型 | D | 數(shù)字溫度傳感器DS18B20 (有關(guān)數(shù)字DS18B20介紹請見第4頁相關(guān)內(nèi)容) | |||||||
溫度范圍(℃) | T口 | 0=-20~80 1=-55~125 | |||||||
保護(hù)管材質(zhì) | C口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= | |||||||
螺紋規(guī)格 | M口 | 1=M10×1 2=M10×1.5 3=M12×1 4=M12×1.5 5=M16×1.5 9=用戶 | |||||||
螺紋長度(mm) | G口 | 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 150=150 9= | |||||||
引線長度(mm) | L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | |||||||
引線材質(zhì) | 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=硅橡膠(-60~150℃)無屏蔽層 | |||||||
是否配屏蔽層 | 口 | 0=無屏蔽層(默認(rèn)) 1=有屏蔽層 | |||||||
導(dǎo)線末端要求 | 口 | 0=無 1=鍍錫 2=U型端子 3=針式端子 9= | |||||||
特殊要求 | Q口 | 0=無 9= |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸