WZP-035四氟直接引線式pt100溫度傳感器鉑電阻
鉑熱電阻:Pt100、Pt500、Pt1000 zui大測溫范圍:(-200~400)℃
精度等級:*±(0.15 0.002|t|)℃ B級±(0.30 0.005|t|)℃
銅熱電阻:Cu50 (-50~100)℃ 精度: ±(0.30 0.006|t|)℃ 注:|t|為實測溫度的值。
數(shù)字溫度傳感器:DS18B20 zui大測溫范圍:-55℃~ 125℃ 測量精度:±0.5℃(-10℃~ 85℃)
鉑電阻類型 | P口 | 0=Pt100 1=Pt1000 5=Pt500 6=Pt10 9= | |
溫度范圍(℃) | T口 | 0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 4=-50~300 9= | |
傳感器精度 | 口 | A=A級 B=B級 | |
保護管材質(zhì) | C口 | 1=SUS321(默認) 4=SUS304 6=SUS316 9= | |
保護管直徑mm | D口 | 4=4 5=5 6=6 8=8 10=10 9= (說明:溫度250℃以上時,保護管直徑≥10mm) | |
保護管長度mm | G口 | 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 9= | |
引線長度(mm) | L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | |
引出線纜 | X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制 | |
引線材質(zhì)
| 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 分有屏蔽層和無屏蔽層兩種 2=硅橡膠 (-60~150℃) 無屏蔽層 3=四氟繞包 (-50~250℃) 有屏蔽層 4=云母繞包 (-80~500℃) 無屏蔽層 9= | |
是否配屏蔽層 | 口 | 0=無屏蔽層(默認) 1=有屏蔽層 | |
導線末端要求 | 口 | 0=無 1=鍍錫 2=U型端子 3=針式端子 9= | |
特殊要求 | Q口 | 0=無 9= | |
注意事項: 1、選用云母繞包線時,保護管長度≥50mm,配其它線時,保護管長度≥40mm,特殊情況定制 2、選用云母繞包線時,所配探頭直徑≥10mm,其它線纜,探頭直徑≥5mm,特殊情況定制 3、聚氯乙烯線分為有屏蔽層和無屏蔽層,四氟繞包帶有屏蔽層,云母繞包線不帶屏蔽層 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:195337 管理登陸