DT-615、DT-625、DT-616CT專業(yè)型二合一溫濕度儀
DT-625系列專業(yè)型二合一溫濕度儀具有溫度/濕度測量、℃/℉轉(zhuǎn)換、zui大值及數(shù)據(jù)保持功能,帶白色背光的雙顯示大屏幕液晶顯示屏可在黑暗中使用。其中DT-625還具有空氣溫度、露點溫度、濕球溫度測量功能;DT-616CT具有紅外溫度測量功能。
1.超大LCD數(shù)字顯示屏
2.分辨率0.1%RH、0.1℃
3.zui大/zui小、平均值保持(DT-625)
4.空氣溫濕度、露點溫度、濕球溫度測量(DT-625)
5.紅外溫度、K型溫度雙模式測量(DT-616CT)
6.10秒快速反應(yīng)(在90%RH及25℃環(huán)境下)
7.低電提示
8.自動關(guān)機(jī)
功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 | DT-615 | DT-625 | DT-616CT |
濕度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | ±2.0%RH | √ | ||
±3.5%RH | √ | √ | ||||
空氣溫度 | -30~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | √ | √ | |
K型溫度 | -20~1000℃ | 0.1℃ 200℃內(nèi)時 1℃ 200℃以上時 | ±3% | √ | ||
露點溫度 | -30~100℃ | 0.1℃ | ±1℃ | √ | ||
濕球溫度 | 0~80℃ | 0.1℃ | ±1℃ | √ | ||
紅外溫度 | -50~500℃ | 0.1℃ 200℃內(nèi)時 1℃ 200℃以上時 | ±2%±2℃ | √ | ||
帶背光雙顯示液晶屏 | √ | √ | √ | |||
響應(yīng)時間:10秒(90%RH 25℃環(huán)境下) | √ | √ | ||||
采樣率:2.5次/秒 | √ | √ | √ | |||
℃/℉轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | |||
數(shù)據(jù)保持/zui大值保持 | √ | √ | √ | |||
低電量提示/自動關(guān)機(jī) | √ | √ | √ | |||
尺寸 | 150×72×35 mm | |||||
重量 | 210 g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸