產(chǎn)品介紹:
testo 480 一機多能,您可以記錄溫度、濕度、風速、光照度、熱輻射、紊流度和二氧化碳等多種參數(shù),正是針對辦公樓、住宅和工業(yè)建筑中的空調(diào)系統(tǒng)及室內(nèi)環(huán)境檢測的多功能測量儀。為暖通空調(diào)行業(yè)的系統(tǒng)優(yōu)化專家、技術服務提供商和工程師提供了完備的整體方案支持。
testo 480 的智能校準功能讓客戶的測量及操作更自由、更專業(yè)!
自動提醒校準時間
憑借的數(shù)字式記憶探頭,帶存儲芯的探頭會自動記憶儀器及校準信息,會自動提醒客戶“您的儀器和探頭該進行校準了”,確保您的儀器始終處于可靠!
探頭自動補償校準偏差
用戶通過軟件輸入所有的校準數(shù)據(jù)后,這些數(shù)據(jù)將在探頭中*保存。當客戶使用時,探頭會自動補償校準偏差,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的*的顯示。
無需主機便可實現(xiàn)探頭校準
數(shù)字式記憶探頭讓校準過程變得更簡單、更方便??照{(diào)工程師如需校準,無需將主機送交校準機構,只需探頭就可完成校準工作了,您的儀器即可繼續(xù)您的其他測量。同時,系統(tǒng)精度包含了主機和探頭,確保了測量結(jié)果的可靠性和可重復性。
優(yōu)點一覽:
數(shù)字式記憶探頭,無需主機即可校準探頭
自動補償校準偏差,自動提醒探頭校準時間
內(nèi)置格柵測量法,輕松實現(xiàn)標準的通風系統(tǒng)測量
支持SD卡和USB數(shù)據(jù)傳輸,專業(yè)軟件分析
新型觸控鍵更易操控
技術數(shù)據(jù) | |
---|---|
探頭接口 | 2個K型熱電偶接口 1個內(nèi)置差壓接口 3個數(shù)字式探頭接口 |
其他連接 | USB接口、SD卡、電源、用于連接快速打印機的紅外接口 |
工作溫度 | 0 ~ 40 °C |
外部電源 | 連接電源可實現(xiàn)長期測量和電池充電 |
電池壽命 | 8小時(主機,不帶探頭,50%的顯示亮度) |
顯示 | 彩色圖形顯示 |
內(nèi)存 | 存儲器可存儲10,000個測量報告 |
內(nèi)置測量參數(shù) | |
---|---|
K型熱電偶 | 量程: - 200 ~ + 1370 °C 精度: ± (0.3 °C + 0.1% 測量值) 分辨率: 0.1 °C |
差壓 | 量程: - 25 ~ 25 hPa 精度: ± (0.3 Pa + 1% 測量值) 分辨率: 0.1 Pa |
壓力 | 量程: 700 ~ 1100 hPa 精度: ± 3 hPa 分辨率: 0.1 hPa |
外接風速探頭 | 量程 | 精度(±1數(shù)位) |
---|---|---|
0635 9542 葉輪式風速探頭 直徑16mm | + 0.4 ~ + 50 m/s - 10 °C ~ + 70 °C
| ±(0.2 m/s + 1%測量值)(0.4~40m/s) ±(0.2 m/s + 2%測量值)(40~50m/s) ± 1.8 °C |
0635 1543 熱敏式風速探頭 90度彎曲 | 0 ~ + 20 m/s - 20 ~ + 70 °C 0 ~ 100 %RH | ± (0.03 m/s + 4%測量值) |
0635 9343 葉輪式風速探頭 直徑100mm | + 0.10 ~ + 15 m/s | ± (0.1 m/s + 1.5%測量值) |
外接舒適度探頭 | 量程 | 精度(±1數(shù)位) |
---|---|---|
0636 9743 溫濕度探頭 直徑12mm | 0 ~ 100 %RH - 20 ~ + 70 °C | ± (1.0 % RH + 0.7%測量值) (0 ~ 90 %RH) ± (1.4 % RH + 0.7%測量值) (90 ~ 100 %RH) ± 0.5 °C |
0632 1543 IAQ 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭 | - 20 ~ + 70 °C | ± 0.5 °C |
0628 0143 紊流度探頭 | 0 ~ + 50 °C | ± 0.5 °C |
0602 0743 熱輻射黑球探頭 直徑150mm | 0 ~ + 120 °C | 1級精度 |
0635 0543 光照度探頭 | 0 ~ 100,000 Lux | 等級 C,根據(jù)DIN 5032 - 7 |
外接溫度探頭 | 量程 | 精度(±1數(shù)位) |
---|---|---|
0602 1793 空氣探頭,K型熱電偶 | - 60 ~ + 400 °C | 2級精度 |
0602 0393 表面探頭,K型熱電偶 快速響應,帶有彈簧式表面探頭 | - 60 ~ + 300 °C | 2級精度 |
0602 1293 防水,浸入式/插入式探頭 K型熱電偶 | - 60 ~ + 400 °C | ± 0.2 °C(-20 ~ +70 °C ) |
0614 0073 Pt 100 高精度,浸入式/插入式探頭 3 mm直徑 | - 100 ~ + 400 °C | ± 0.15 °C + 0.2% 測量值 (- 100 ~ - 0.01 °C) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸