S8000 Remote高精度冷鏡式露點儀具備行業(yè)的±0.1ºC的精度,可以直接安裝并檢測環(huán)境的濕度。 安置在需要監(jiān)測的區(qū)域或工業(yè)過程中,該適應性強的露點儀可提供高靈敏度、高精度的測量結果。 亮點
| ||||||||||
技術指標 | ||||||||||
| ||||||||||
分辨率 | 0.01°C | |||||||||
精度 | 露點和溫度:0.1°C | |||||||||
響應時間 | 1°C 每秒 | |||||||||
重復性 | ±0.05°C | |||||||||
溫度探頭 | 4-線 Pt100 環(huán)境溫度測量 | |||||||||
壓力范圍 | 0-2.5 MPa | |||||||||
壓力傳感器精度 | 滿量程的0.25% | |||||||||
輸出/輸入 | ||||||||||
輸出 | 3 路模擬輸出 可編輯對應的單位和輸出范圍 ,如 0-20 mA, 4-20 mA 或 0-1 V. | |||||||||
過程報警 | 觸點繼電器報警 (30 V, 1 A), 濕度單位和報警點可設置 | |||||||||
出錯報警 | 觸點繼電器報警 (30 V, 1 A),預設值,表示鏡面污染、光路和溫度測量錯誤等 | |||||||||
通訊 | MODBUS RTU 協(xié)議 @9600 波特率,采用USB端口 | |||||||||
供電 | 85 V - 246 V AC, 47 - 63 Hz | |||||||||
功耗 | 100W | |||||||||
工況要求 | ||||||||||
耐壓 | 0 - 2 MPa | |||||||||
樣氣流量 | 0.1 - 2.0 Nl/min | |||||||||
工作溫度 | -10 - +90°C | |||||||||
存儲溫度 | -10 - +60°C | |||||||||
機械性能 | ||||||||||
人機界面 | 液晶顯示,對比度可調節(jié),通過5個操作鍵進行菜單瀏覽 | |||||||||
外形尺寸(主機) | 180 x 400 x 320mm (h x w x d) | |||||||||
外形尺寸(傳感器) | Ø45mm x 128mm ,安裝螺紋為 M36 x 1.5-6g | |||||||||
電纜長度 | 2, 5 或 10m | |||||||||
重量 | 7.9 kg | |||||||||
其他 | ||||||||||
數(shù)據(jù)采集 | SD Card (512mb) 和USB端口 SD Card (FAT-16) – zui大2Gb . 可容納 2400萬條數(shù)據(jù)或以2秒間隔記錄560天 | |||||||||
校驗 | 默認為4點實驗室校驗. UKAS 認證校驗可選 – 具體請咨詢廠方 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸