SLS262 涂層測(cè)厚儀 漆膜測(cè)厚儀 鋰電池帶打印涂層測(cè)厚儀
●內(nèi)置高速熱敏打印機(jī)
●內(nèi)置鎳氫電池,可持續(xù)工作8小時(shí)
●USB接口,可與PC鏈接。
在國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品中,測(cè)量精度zui高(A級(jí)),速度zui快,穩(wěn)定性。且操作方便,內(nèi)置打印,外形美觀。主要測(cè)量金屬表面涂、鍍層的厚度。
本儀器能廣泛地應(yīng)用在電鍍、防腐、航天、航空、化工、汽車(chē)、造船、輕工、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場(chǎng)。配置不同的探頭,適用于不同場(chǎng)合。它是無(wú)損檢測(cè)行業(yè)的*儀器。
主要功能:
采用磁性和電渦流兩種測(cè)量方法,可無(wú)損地檢測(cè)磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等)。以及非磁性金屬基體上非導(dǎo)電的絕緣覆蓋層的厚度(如鋁、銅、鋅、錫上的橡膠、塑料、油漆、氧化膜等)。
功能特點(diǎn):
●自動(dòng)校對(duì)零點(diǎn),可以系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正;
●可設(shè)置上下限界超差報(bào)警;
●電壓提示,自動(dòng)關(guān)機(jī);
●大屏幕LCD背光顯示,可調(diào)節(jié)對(duì)比度;
●兩點(diǎn)校準(zhǔn),能提高精度。
●通訊功能:USB接口,可與PC鏈接。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)頭類(lèi)型 | SLS262 | |
測(cè)頭類(lèi)型 | F1或N1 | |
工作原理 | 磁感應(yīng)或電渦流 | |
測(cè)量范圍 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1) |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |
測(cè)試條件 | zui小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 |
zui小面積直徑mm | Φ7 | |
基本臨界厚度mm | 0.5 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%~90% | |
電源 | 6V可充電鎳氫電池 | |
外形尺寸 | 212×80×32mm(主機(jī)) | |
重量 | 400g |
儀器選用探頭的技術(shù)數(shù)據(jù)
探頭 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N400 | N1 | CN02 | |||||
測(cè)量原理 | 磁性 | 渦流 |
| |||||||||
測(cè)量范圍(μm) | 0~400 | 0~1250 | 0~10mm | 0~400 | 0~12500 | 10~200 | ||||||
測(cè)量精度μm | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3)%H+0.7] | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | |||||
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(1~3%H+0.7) | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+10] | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+1.5] | --- | ||||||
低限分辨率 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | ||||||
zui小曲率半徑(mm) | (凸)1 | 1.5 | 平直 | 10 | 1.5 | 3 | 僅為平面 | |||||
zui小面積直徑(mm) | ¢3 | ¢7 | ¢40 | ¢4 | ¢5 | ¢7 | ||||||
基本臨界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 無(wú)限制 |
測(cè)頭選用參考表
覆蓋層基體 | 有機(jī)材料等非磁性覆蓋層(如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽(yáng)極化處理等) | 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | |||
覆蓋層厚度不超過(guò)100μm | 覆蓋層厚度超過(guò)100μm | 覆蓋層厚度不超過(guò)100μm | 覆蓋層厚度超過(guò)100μm | ||
如鐵、鋼等磁性金屬 | 被測(cè)面積直徑大于30mm | F400型測(cè)頭0~400μm | F1型測(cè)頭 | F400型測(cè)頭0~400μm | F1型測(cè)頭 |
被測(cè)面積直徑小于30mm | F400型測(cè)頭0~400μm | F400型測(cè)頭0~400μm | F400型測(cè)頭0~400μm | F400型測(cè)頭0~400μm | |
如銅、鋁、黃銅、鋅、錫等有色金屬 | 被測(cè)面積直徑大于10mm | N1型測(cè)頭0~1250μm | 僅用于銅上鍍鉻N1型測(cè)頭0~40μm N400測(cè)頭0~40μm | ||
被測(cè)面積直徑大于10mm | N400測(cè)頭0~400μm | N400測(cè)頭0~40μm | |||
塑料、印刷線(xiàn)路非金屬基體 | 被測(cè)面積直徑大于7mm | -- | -- | CN02型測(cè)頭10~200μm |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:190681 管理登陸