DT-3216/3218/3219/3280/3290筆式數(shù)字萬用表
7種功能筆式數(shù)字萬用表
·帶光柱的大型3-3/4液晶顯示
·全功能指示
·二極管與聽覺的連續(xù)性
技術(shù)指標(biāo) | |||||||
功能 | zui大量程 | 誤差 | 3216 | 3218 | 3219 | 3280 | 3290 |
直流電壓 | 600V | ±0.8% | * | * | * | * | * |
交流電壓 | 600V | ±1.2% | * | * | * | * | * |
直流電流 | ±1.5% | 340mA | 400mA | 200mA | 400mA | ||
交流電流 | ±2.0% | 340mA | 400mA | 200mA | 400mA | ||
電阻 | ±3.0% | 20MΩ | 30MΩ | 40MΩ | 20MΩ | 40MΩ | |
無接觸性電壓:50-600V | * | * | |||||
連續(xù)性測試:<35Ω | |||||||
二級(jí)管測試:測試zui大電壓3.4V |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸